Elbilars förbrukning

Alla elbilar förbrukar olika mycket energi i verkligheten. Här samlar vi våra egna mätningar från samma fasta teststräcka, så att du enkelt kan jämföra modellerna.

Vi testar elbilar på samma 205 kilometer långa rutt med en blandning av stads-, landsvägs- och motorvägskörning. I tabellen nedan ser du den uppmätta förbrukningen för alla elbilar vi har testat – direkt jämförbara under så lika förhållanden som möjligt.

Förbrukning på iNPUTs testrunda

Samma rutt. Samma mätenhet. Temperatur och däck kan fortfarande påverka resultatet.

Alla bilar testade på iNPUTs testrunda
1 2026-07-09 Renault Twingo E-Tech 16,7 16,9 16,8 kWh/100 km 18,0 °C
2 2026-07-13 Toyota C-HR+ Active 77 kWh AWD 17,7 18,4 18,0 kWh/100 km 25,0 °C
3 2026-06-22 Xpeng P7+ RWD Long Range 18,1 19,0 18,6 kWh/100 km 22,0 °C
4 2025-05-20 Renault 5 E-Tech 52 kWh 18,6 18,7 18,7 kWh/100 km 21,0 °C
5 2025-07-01 Ford Puma Gen-E Premium FWD SR 18,9 19,0 19,0 kWh/100 km 24,0 °C
6 2026-03-24 Tesla Model 3 Baghjulstræk 21,2 17,3 19,3 kWh/100 km 8,0 °C
7 2026-06-02 BYD Dolphin Surf Active 21,2 17,3 19,3 kWh/100 km 21,0 °C
8 2026-07-04 Nissan Leaf 75kWh 19,1 20,0 19,6 kWh/100 km 20,0 °C
9 2026-07-30 Zeekr X Long Range RWD 19,9 19,6 19,8 kWh/100 km 25,0 °C
10 2026-08-15 Kia EV4 Long Range 19,3 20,6 20,0 kWh/100 km 21,0 °C
11 2026-05-05 Hyundai Ioniq 6 LR N Line+ 19,7 20,9 20,3 kWh/100 km 15,0 °C
12 2025-02-06 Volkswagen ID.7 Tourer Style 19,0 22,0 20,5 kWh/100 km 3,5 °C
13 2026-07-21 Alpine A390 GTS 20,2 21,4 20,8 kWh/100 km 22,0 °C
14 2025-03-20 Ford Capri RWD ER 21,9 20,6 21,3 kWh/100 km 15,5 °C
15 2026-03-04 Tesla Model Y Baghjulstræk* 22,4 21,1 21,8 kWh/100 km 10,0 °C
16 2026-05-15 Toyota Urban Cruiser 23,3 21,7 22,5 kWh/100 km 13,0 °C
17 2026-08-22 Xpeng G9 RWD Standard Range 22,7 22,4 22,5 kWh/100 km 23,0 °C
18 2026-03-21 Nissan Micra 52 kWh* 22,3 22,8 22,6 kWh/100 km 4,0 °C
19 2026-08-09 Zeekr 001 Sport Edition 23,0 22,4 22,7 kWh/100 km 20,0 °C
20 2026-02-13 Renault 4 E-Tech 52 kWh* 22,6 23,1 22,9 kWh/100 km -3,0 °C
21 2026-05-19 Zeekr 7X Privilege AWD 24,2 22,0 23,1 kWh/100 km 17,0 °C
22 2025-02-08 Volkswagen ID.3 Style* 24,3 22,5 23,4 kWh/100 km 2,0 °C
23 2026-07-19 Volvo EX60 P10 AWD Ultra 23,5 23,9 23,7 kWh/100 km 16,0 °C
24 2025-02-27 Skoda Elroq 85* 24,3 24,9 24,6 kWh/100 km 3,5 °C
25 2025-01-25 Renault Scenic E-Tech 220 hk* 23,7 26,5 25,1 kWh/100 km 2,5 °C
26 2025-02-10 Polestar 4 Long Range Single Motor* 26,3 28,7 27,5 kWh/100 km 3,0 °C
27 2025-04-14 Volkswagen ID.Buzz Lang 28,8 27,4 28,1 kWh/100 km 8,5 °C
28 2026-03-12 Hyundai Ioniq 9 Performance AWD* 28,8 27,5 28,2 kWh/100 km 10,0 °C

* Testet utfördes på vinterdäck.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer